Jusqu’à 4 véhicules
Comparer sans perdre le fil
| Critère | Audi Q3 | BMW Série 3 | Mercedes-Benz GLA |
|---|---|---|---|
| Prix total | 37.390 MAD | 41.390 MAD | 44.390 MAD |
| Année | 2026 | 2023 | 2024 |
| Kilométrage | 15 km | 20 350 km | 22 200 km |
| Puissance | 150 ch | 190 ch | 163 ch |
| Émissions | 118 g/km | 125 g/km | 132 g/km |
| Garantie | 12 mois | 24 mois | 12 mois |
| Malus estimé | 0 MAD | 310 MAD | 620 MAD |
